产品中心
产品描述
● 双道注水封,专为高压水系统而设计
● 新款泵头结构设计
● 氧化锆材质柱塞
● 产品线图

● FKX.1450rpm N version Ø24mm /Ø28mm
| 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 转速 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||||
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | thread | thread | kG | ||
| FKX1250 | 12 | 3.2 | 500 | 7250 | 16 | 12 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 21.6 | |
| FKX1650 | 16.5 | 4.4 | 500 | 7250 | 21.5 | 16 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 21.6 | |
| FKX1850 | 18 | 4.8 | 500 | 7250 | 24 | 18 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 21.6 | |
| FKX2335 | 23 | 6 | 350 | 5075 | 21.6 | 16.1 | 1200 | G1/2" | G3/8" | 21.6 | |
| FKX2250 | 22 | 5.8 | 500 | 7250 | 29.5 | 22 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 21.6 | |
| FKX3050 | 30 | 8 | 500 | 7250 | 38.4 | 30 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 21.6 | |
下一条