产品中心
产品描述
● 双道注水封,专为高压水系统而设计
● 新款泵头结构设计
● 氧化锆材质柱塞
● 产品线图

● FKGX.1450rpm N version Ø28mm
| 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 转速 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||||
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | thread | thread | kG | ||
| FKGX2250 | 22 | 5.8 | 500 | 7250 | 29.5 | 22 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 26 | |
| FKGX2260 | 22 | 5.8 | 600 | 8700 | 35.4 | 26.4 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 26 | |
| FKGX3050 | 30 | 500 | 500 | 7250 | 40 | 30 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 26 | |
| FKGX2170 | 21 | 700 | 700 | 10150 | 38 | 28 | 1200 | G1/2" | G3/8" | 26 | |
| FKGX1880 | 18 | 800 | 800 | 11600 | 38.4 | 28.8 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 26 | |
下一条