产品中心
产品描述
| 型号 | 流量 | 最大压力 | 额定温度 | 进水口 | 出水口 | 回水口 | 重量 | ||
| L/min | gpm | bar | psi | ℃ | thread | thread | By-pass | KG | |
| VHB85 | 60 | 15.8 | 850 | 12325 | 90 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | 2.30 |
| ST80 | 60 | 15.8 | 80o | 11600 | 90 | G3/8" | / | G1/2" | 1.9 |
| VHB100 | 40 | 10.5 | 1000 | 14500 | 60 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | 2.4 |
| SVT100 | 40 | 10.5 | 1000 | 14500 | 9o | G3/8" | / | G1/2" | 1.9 |
下一条