产品中心
产品描述
| 型号 | 流量 | 最大压力 | 额定温度 | 进水口 | 出水口 | 回水口 | 重量 | |||
| L/min | gpm | bar | psi | ℃ | thread | thread | By-pass | KG | ||
| VG25 | 25 | 6.6 | 250 | 3625 | 90 | G3/8" | 3/8活接 | / | 0.9 | |
| VG25镀镍 | 25 | 6.6 | 250 | 3625 | 90 | G3/8" | G3/8" | / | 0.9 | |
| VB350 | 40 | 10.5 | 350 | 5075 | 90 | G3/8" | G3/8" | G1/2" | 0.9 | |
| VG350 | 40 | 10.5 | 350 | 5075 | 90 | G3/8" | G3/8" | G1/2" | 1.1 | |
下一条