产品中心
产品描述
| 型号 | 流量 | 最大压力 | 额定温度 | 进水口 | 出水口 | 回水口 | 重量 | ||
| L/min | gpm | bar | psi | ℃ | thread | thread | By-pass | KG | |
| SVT20 | 200 | 52.8 | 200 | 2900 | 90 | G3/4" | l | G1/2" | 0.86 |
| VT200 | 200 | 52.8 | 200 | 2900 | 90 | G1" | G1 | G1* | 2.3 |
| SVT20镀镍 | 200 | 52.8 | 200 | 2900 | 90 | G3/4" | / | G1/2" | 0.86 |
| VT200镀镍 | 200 | 52.8 | 200 | 2900 | 90 | G1" | G1" | G1' | 2.3 |
下一条