产品中心
产品描述
● 双道注水封,专为高压水系统而设计
● 新款泵头结构设计
● 氧化锆材质柱塞

● 产品线图

● FKHC-N.1450rpm N version Ø30mm
| 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 转速 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||||
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | thread | thread | kG | ||
| FKHC16 | 24 | 6.4 | 800 | 11600 | 50.6 | 38 | 1450 | G3/4" | G3/8" | 38 | |
| FKHC18 | 30 | 8 | 600 | 8700 | 48 | 36 | 1450 | G3/4" | G3/8" | 38 | |
| FKHC20 | 37 | 9.7 | 500 | 7250 | 50 | 37 | 1450 | G3/4" | G3/8" | 38 | |
| FKHC22 | 45 | 11.9 | 400 | 5800 | 48 | 36 | 1200 | G3/4" | G3/8" | 38 | |
下一条