产品中心
产品描述
●三道注水封,专为高压水系统而设计
●新款泵头结构设计
●氧化锆材质柱塞

● 产品线图

● FKHT-N.1450rpm N version Ø30mm
| 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 转速 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||||
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | thread | thread | kG | ||
| FKHT12 | 13.5 | 3.6 | 1500 | 21750 | 48 | 36 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 45 | |
| FKHT14 | 18.5 | 4.8 | 1000 | 14500 | 48 | 36 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 45 | |
| FKHT16 | 24 | 6.3 | 1000 | 14500 | 64 | 48 | 1450 | G1/2" | G3/8" | 45 | |
| FKHT18 | 30 | 8 | 800 | 14500 | 64 | 48 | 1450 | G1/2' | G3/8" | 45 | |
下一条