产品中心
产品描述
● 双道注水封,专为高压水系统而设计
● 新款泵头结构设计
● 陶瓷材质柱塞

● 产品线图

● FKH-H.1450rpm N version Ø30mm
| 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 转速 | 进水口 | 出水口 | 重量 | ||||
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | thread | thread | kG | ||
| FKH28 | 74 | 19.5 | 200 | 2900 | 40 | 30 | 1450 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
| FKH30 | 85 | 22.5 | 180 | 2610 | 40 | 30 | 1450 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
| FKH32 | 96 | 25.4 | 150 | 2200 | 40 | 30 | 1450 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
| FKH36 | 121 | 32 | 130 | 1890 | 40 | 30 | 1200 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
| FKH40 | 150 | 39.6 | 100 | 1450 | 40 | 30 | 1450 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
| FKH44 | 125 | 33 | 100 | 1450 | 33.5 | 25 | 1000 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
| FKH44 | 112 | 29.5 | 100 | 1450 | 26.6 | 20 | 900 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
| FKH44 | 100 | 26.5 | 100 | 1450 | 26.6 | 20 | 800 | G1 1/4" | G1" | 40 | |
下一条